Cette balise sert à définir un tableau.
table Spécifie un comportement de table pour un élément.
Cette mise en forme indique que l'attribut est obligatoire dans la balise donnée.
| Nom | Type | Utilité | Valeurs |
|---|---|---|---|
| border | Attribut | Détermine l'épaisseur de la bordure du tableau et des cellules, en pixels. | <entier> |
| cellpadding | Attribut | Détermine l'espace entre la bordure de cellule et de son contenu, en pixels ou en pourcentage. | <entier> |
| cellspacing | Attribut | Détermine l'espace entre deux cellules, en pixels ou en pourcentage. | <entier> |
| class | Attribut | Permet de définir la liste des classes CSS affectées à la balise, séparées par des espaces. | <chaine> |
| dir | Attribut | Détermine le sens de la lecture et de l'écriture du texte. | ltr | rtl |
| frame | Attribut | Définit les bordures du tableau qui seront visibles lorsque l'attribut border aura une valeur différente de 0. | void | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border |
| id | Attribut | Permet d'affecter à une balise, un identifiant unique au document. | <chaine> |
| rules | Attribut | Définit quelles sont les bordures intérieures au tableau qui sont dessinées. | none | groups | rows | cols | all |
| summary | Attribut | Fournit un résumé du tableau, utile pour les personnes malvoyantes. | <chaine> |
| title | Attribut | Permet d'afficher des informations concernant un élément lorsque le pointeur de la souris reste immobile au dessus de ce même élément. | <chaine> |
| width | Attribut | Définit la largeur de l'élément en pixels ou en pourcentage. | <entier> |
| xml:lang | Attribut | Définit une langue dans laquelle le contenu d'un élément est rédigé. | fr | en | ... |
| xmlns | Attribut | Définit l'espace de nommage XHTML de l'élément. Il est recommandé d'utiliser cet attribut pour l'élément racine : html. | http://www.w3.org/1999/xhtml |
| onclick | Événement | Evénement survenant lorsque l'utilisateur clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| ondblclick | Événement | Evénement survenant lorsque l'utilisateur double-clique sur l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onkeydown | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onkeypress | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant au dessus d'un élément, l'utilisateur appuie sur une touche du clavier puis la relâche. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onkeyup | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élément, l'utilisateur relâche une touche du clavier. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onmousedown | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur l'élement, l'utilisateur appuie sur un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onmousemove | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, il est déplacé en dehors de l'élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onmouseout | Événement | Evénement survenant lorsque le pointeur de la souris quitte l'élément au dessus duquel il était. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onmouseover | Événement | Evénement survenant lorsque le pointeur de la souris vient au dessus d'un élément. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
| onmouseup | Événement | Evénement survenant lorsque, le pointeur de la souris étant sur un élément, l'utilisateur relâche un bouton de la souris. Sert à utiliser des instructions ou des fonctions de script. | <chaine> |
Cette mise en forme indique que l'élément doit obligatoirement contenir des sous éléments.
Cette mise en forme indique que l'élément doit obligatoirement contenir des sous éléments.
Outil réalisé par giminik (Matthieu PETIOT) pour http://www.developpez.com. Merci de m'informer par message privé si vous rencontrez des erreurs dans la page. La copie, modification et/ou distribution par quelque moyen que ce soit est soumise à l'obtention préalable de l'autorisation de l'auteur.